果洛50吨吊车租赁选哪家 50t吊车租赁费用是多少?

[更新]
·
·
分类:贸易
2046 阅读

果洛50吨吊车租赁选哪家

果洛50吨吊车租赁选哪家 50t吊车租赁费用是多少?

50t吊车租赁费用是多少?

每月的费用大约是55,000英镑。

50t吊车租赁费用是多少?

50吨吊车(4臂吊车):台班费2000元,半班费1200元。起步价700元,起步价每小时300元,按月付费。

目前50吨吊车:倒班费3500元,半班费2000元,起步价2000元,月费55000元。

50吨起重机吊装参数表

50吨汽车起重机

北QY50G(解放)

项目|单位|值|工作性能参数|最大额定总提升重量|Kg|50000|

基本臂的最大提升力矩|KN.m|1764|

最长主臂的最大提升力矩|KN.m|850.6|

基本臂的最大提升高度|m|13.5

主臂的最大提升高度|m|42|

辅助臂的最大提升高度|m|58|

工作速度|单绳最大速度|米/分钟|118|

动臂伸出时间|s|160|

动臂提升时间|s|95|

转速|转/分钟|0~1.9|

行驶参数|最高行驶速度|Km/h|70|

最大爬坡度|\\%|30|

最小转弯半径|m|11.9|

最小离地间隙|m|0.265|

接近角||| 16 |

离去角|| 12 |

质量参数|整备质量|Kg|42620|

前轴|Kg|14870|

后轮轴(带两根平行轴)|Kg|27450|

尺寸|外形尺寸(长×宽×高)|mm|13900*2850*3600|

腿部纵向跨度|米|5.5|米

腿的横向跨度|m|7.04|

主臂长|米|11.5~41.5|

辅助臂长|m|9.5-16|

主臂仰角||-2 ~ 80 |

底部|面板|型号|—|CA5425JQZ|

发动机型号|—|WD615.338|

发动机功率/速度|Kw/rpm|276/2200|

最大扭矩/速度|N.m/rpm|1500/1500|

北方QY50G(五岳)

项目|单位|价值|

工作性能参数|最大额定总提升重量|Kg|50000|

基本臂的最大提升力矩|KN.m|1764|

最长主臂的最大提升力矩|KN.m|850.6